México, DF, 28 de julio de 2015.
La Secretaría de Educación Pública informa que los días 20, 21 y 22 de junio de 2015 se llevó la aplicación de los instrumentos de evaluación del Concurso de Promoción a cargos con funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnica Pedagógica en la Educación Básica, ciclo escolar 2015-2016, en 30 entidades federativas. En el caso de Chiapas se aplicó parcialmente la evaluación.
Con el propósito de garantizar el derecho de los participantes a ser evaluados, el 27 de junio de 2015, se realizó la aplicación de los instrumentos de evaluación a los participantes de los estados de Michoacán y Oaxaca.
De conformidad con el calendario, emitido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el pasado domingo 26 de julio se publicaron los resultados del proceso de promoción a cargos con funciones de Dirección (Director y Subdirector), Supervisión (Supervisor, Inspector, Jefe de Zona, Jefe de Sector y Jefe de Enseñanza) y Asesoría Técnica Pedagógica (ATP en Lenguaje Oral y Escrito, ATP en Pensamiento Matemático, ATP en Educación Especial y ATP en Educación Física) en la Educación Básica, ciclo escolar 2015-2016; los niveles de idoneidad que obtuvieron los sustentantes en este proceso son los siguientes:
DIRECCIÓN:
FUNCIÓN | Idóneo | % | No idóneo | % | Total general |
Subdirector | 2,379 | 60.5% | 1,555 | 39.5% | 3,934 |
Director | 11,562 | 60.3% | 7,609 | 39.7% | 19,171 |
TOTAL | 13,941 | 60.3% | 9,164 | 39.7% | 23,105 |
SUPERVISIÓN:
FUNCIÓN | Idóneo | % | No idóneo | % | Total general |
Supervisor | 3,689 | 44.3% | 4,643 | 55.7% | 8,332 |
Jefe de Sector | 462 | 43.7% | 596 | 56.3% | 1,058 |
Jefe de Enseñanza | 140 | 48.8% | 147 | 51.2% | 287 |
TOTAL | 4,291 | 44.3% | 5,386 | 55.7% | 9,677 |
ASESORÍA TÉCNICA PEDAGÓGICA:
FUNCIÓN | Idóneo | % | No idóneo | % | Total general |
Asesor Técnico Pedagógico. Lenguaje oral y escrito. | 1,842 | 42.7% | 2,467 | 57.3% | 4,309 |
Asesor Técnico Pedagógico. Pensamiento matemático | 912 | 41.6% | 1,281 | 58.4% | 2,193 |
Asesor Técnico Pedagógico. Educación Física | 296 | 44.3% | 372 | 55.7% | 668 |
Asesor Técnico Pedagógico. Educación Especial | 164 | 44.8% | 202 | 55.2% | 366 |
TOTAL | 3,214 | 42.6% | 4,322 | 57.4% | 7,536 |
Fuente: SEP – Leer el comunicado completo